=ДЫМОХОДЫ в г. Новосибирске=
ПРЕИМУЩЕСТВА НАШИХ ДЫМОХОДОВ:
Изготавливаются на современном немецком оборудовании
Контроль качества ГОСТ 5582-75
Высокоточная сварка методом TIG (в среде аргона) нержавеющей стали предотвращает коррозию, обеспечивает малый размер шва и герметичность
Нержавейка российского производства, а не китай, не казахстан!
У нас Вы можете приобрести качественные одностенные и двухстенные дымоходы из нержавеющей стали.
Продажа дымоходов для котлов и печей в г. Новосибирске от производителя.
Сэндвич дымоходы изготавливаются под заказ. Промышленные дымоходы.
Оказываем услуги по монтажу дымоходов. Срок изготовления от 3-4 дней.
Проработка чертежей в программе AutoCad.
Вам нужно рассчитать дымоход - звоните 380-11-98, пишите: 3801198@mail.ru
Наши специалисты предоставят Вам расчет в кратчайшие сроки.
НАШИ ЦЕНЫ!!!
Дымовые трубы и элементы
Дымоходы сэндвич
Длина | Сэндвич 0,5 м | Сэндвич 1,0 м | ||||||||||
Диаметр | нерж. 0,5мм/цинк | нерж. 0,5мм /нерж | нерж. 0,8мм /цинк | нерж. 0,8мм /нерж | нерж. 1,0мм /нерж | нерж. 1,0мм /цинк | нерж. 0,5мм/цинк | нерж. 0,5мм /нерж | нерж. 0,8мм /цинк | нерж. 0,8мм /нерж | нерж. 1,0мм /нерж | нерж. 1,0мм /цинк |
Д 100/180 | 1250 | 1630 | 1600 | 1930 | 2390 | 1790 | 1740 | 2240 | 2240 | 2620 | 3450 | 2830 |
Д 110/190 | 1320 | 1710 | 1680 | 2030 | 2520 | 1880 | 1830 | 2360 | 2360 | 2760 | 3630 | 2980 |
Д 115/200 | 1330 | 1730 | 1710 | 2040 | 2540 | 1920 | 1840 | 2360 | 2400 | 2800 | 3690 | 3040 |
Д 120/200 | 1350 | 1750 | 1740 | 2070 | 2590 | 1950 | 1900 | 2380 | 2440 | 2810 | 3790 | 3110 |
Д 130/210 | 1380 | 1780 | 1810 | 2130 | 2670 | 2040 | 1950 | 2430 | 2550 | 2940 | 3920 | 3260 |
Д 140/220 | 1520 | 1920 | 1920 | 2330 | 2920 | 2170 | 2130 | 2750 | 2780 | 3330 | 4410 | 3550 |
Д 150/230 | 1580 | 1910 | 1980 | 2340 | 2940 | 2240 | 2090 | 2770 | 2860 | 3310 | 4540 | 3660 |
Д 160/240 | 1630 | 2040 | 2150 | 2460 | 3090 | 2420 | 2340 | 2950 | 3060 | 3580 | 4770 | 3920 |
Д 180/260 | 1830 | 2290 | 2480 | 2820 | 3530 | 2790 | 2780 | 3570 | 3720 | 4270 | 5650 | 4720 |
Д 200/280 | 1950 | 2440 | 2630 | 3000 | 3780 | 2980 | 2970 | 3680 | 4000 | 4590 | 6090 | 5090 |
Д 220/300 | 1980 | 2650 | 2660 | 3030 | 3870 | 3050 | 3020 | 3730 | 4050 | 4630 | 6220 | 5220 |
Д 250/330 | 2320 | 2910 | 3130 | 3590 | 4560 | 3570 | 3650 | 4510 | 4760 | 5560 | 7360 | 6120 |
Сэндвич колено угол 45 | Сэндвич колено угол 90 | |||||||||||
Диаметр | нерж. 0,5мм/цинк | нерж. 0,5мм /нерж | нерж. 0,8мм /цинк | нерж. 0,8мм /нерж | нерж. 1,0мм /нерж | нерж. 1,0мм /цинк | нерж. 0,5мм/цинк | нерж. 0,5мм /нерж | нерж. 0,8мм /цинк | нерж. 0,8мм /нерж | нерж. 1,0мм /нерж | нерж. 1,0мм /цинк |
Д 100/180 | 1300 | 1610 | 1530 | 1800 | 2030 | 1870 | 1730 | 1960 | 1980 | 2440 | 2720 | 2450 |
Д 110/190 | 1370 | 1700 | 1610 | 1890 | 2140 | 1970 | 1820 | 2060 | 2090 | 2440 | 2860 | 2580 |
Д 115/200 | 1360 | 1730 | 1670 | 1950 | 2200 | 2040 | 1880 | 2160 | 2170 | 2540 | 2940 | 2680 |
Д 120/200 | 1400 | 1740 | 1710 | 2000 | 2260 | 2090 | 1890 | 2200 | 2230 | 2610 | 3020 | 2760 |
Д 130/210 | 1500 | 1780 | 1750 | 2060 | 2330 | 2150 | 1930 | 2220 | 2300 | 2690 | 3120 | 2870 |
Д 140/220 | 1620 | 2010 | 1910 | 2230 | 2530 | 2340 | 2200 | 2560 | 2510 | 2930 | 3470 | 3120 |
Д 150/230 | 1630 | 2010 | 2010 | 2310 | 2770 | 2480 | 2390 | 2650 | 2640 | 3090 | 3710 | 3290 |
Д 160/240 | 1830 | 2320 | 2220 | 2670 | 3010 | 2710 | 2490 | 2910 | 2910 | 3410 | 4060 | 3610 |
Д 180/260 | 2300 | 2740 | 2750 | 3360 | 3750 | 3420 | 2540 | 3410 | 3610 | 4230 | 4910 | 4530 |
Д 200/280 | 2650 | 3330 | 3070 | 3870 | 4460 | 3830 | 2820 | 4120 | 4200 | 4920 | 5840 | 5250 |
Д 220/300 | 2880 | 3480 | 3300 | 4020 | 4630 | 4100 | 3500 | 4270 | 4360 | 5110 | 6230 | 5460 |
Д 250/330 | 3730 | 4060 | 4120 | 4840 | 6130 | 5260 | 3980 | 4750 | 5430 | 6360 | 8210 | 6930 |
Сэндвич тройник 45° | Сэндвич тройник 90° | |||||||||||
Диаметр | нерж. 0,5мм/цинк | нерж. 0,5мм /нерж | нерж. 0,8мм /цинк | нерж. 0,8мм /нерж | нерж. 1,0мм /нерж | нерж. 1,0мм /цинк | нерж. 0,5мм/цинк | нерж. 0,5мм /нерж | нерж. 0,8мм /цинк | нерж. 0,8мм /нерж | нерж. 1,0мм /нерж | нерж. 1,0мм /цинк |
Д 100/180 | 2350 | 3050 | 2870 | 3750 | 4390 | 3830 | 2210 | 2720 | 2620 | 3210 | 3820 | 3300 |
Д 110/190 | 2470 | 3210 | 3020 | 3750 | 4630 | 4030 | 2330 | 2860 | 2760 | 3380 | 4020 | 3470 |
Д 115/200 | 2500 | 3230 | 3080 | 3820 | 4710 | 4120 | 2360 | 2880 | 2820 | 3420 | 4070 | 3530 |
Д 120/200 | 2530 | 3260 | 3120 | 3870 | 4770 | 4180 | 2390 | 2910 | 2860 | 3480 | 4150 | 3600 |
Д 130/210 | 2710 | 3320 | 3240 | 4020 | 4910 | 4340 | 2430 | 2960 | 2970 | 3580 | 4280 | 3750 |
Д 140/220 | 2830 | 3470 | 3400 | 4210 | 5170 | 4550 | 2550 | 3090 | 3130 | 3760 | 4500 | 3940 |
Д 150/230 | 3400 | 3520 | 3500 | 4330 | 5390 | 4780 | 2610 | 3180 | 3210 | 3910 | 4630 | 4060 |
Д 160/240 | 3740 | 3940 | 3830 | 4760 | 5950 | 5210 | 2870 | 3520 | 3520 | 4330 | 5100 | 4430 |
Д 180/260 | 5230 | 7450 | 5730 | 9300 | 11500 | 9780 | 3250 | 4000 | 4090 | 4910 | 5860 | 5110 |
Д 200/280 | 5520 | 7950 | 5970 | 9670 | 12180 | 10280 | 3410 | 4210 | 4290 | 5140 | 6230 | 5460 |
Д 220/300 | 5540 | 8060 | 6190 | 10030 | 12630 | 10790 | 3450 | 4320 | 4400 | 5280 | 6470 | 5670 |
Д 250/330 | 7490 | 9210 | 8640 | 11380 | 14370 | 12220 | 3920 | 4920 | 4980 | 6550 | 7440 | 6500 |
Конус | Оголовок | Оголовок-дефлектор | Сэндвич Старт | Монтажная площадка | заглушка торцевая | |||||||
Диаметр | нерж. 0,5мм/цинк | нерж. 0,5мм /нерж | нерж. 0,5мм/цинк | нерж. 0,5мм /нерж | нерж. 0,5мм /нерж | нерж. 0,5мм/цинк | нерж. 0,5мм /нерж | нерж. 0,8мм /цинк | нерж. 0,8мм /нерж | |||
Д 100/180 | 690 | 970 | 760 | 1040 | 2010 | 620 | 860 | 840 | 1020 | 1920 | 370 | |
Д 110/190 | 720 | 1020 | 800 | 1100 | 2110 | 650 | 910 | 880 | 1070 | 2020 | 390 | |
Д 115/200 | 780 | 1040 | 800 | 1100 | 2270 | 660 | 930 | 900 | 1120 | 2040 | 400 | |
Д 120/200 | 800 | 1050 | 810 | 1110 | 2320 | 680 | 940 | 910 | 1140 | 2050 | 420 | |
Д 130/210 | 860 | 1130 | 820 | 1140 | 2470 | 730 | 1020 | 940 | 1170 | 2070 | 450 | |
Д 140/220 | 940 | 1250 | 940 | 1320 | 2630 | 800 | 1120 | 1040 | 1280 | 2420 | 480 | |
Д 150/230 | 990 | 1330 | 950 | 1370 | 2770 | 840 | 1190 | 1080 | 1290 | 2440 | 510 | |
Д 160/240 | 1060 | 1410 | 990 | 1460 | 2970 | 900 | 1260 | 1190 | 1410 | 2700 | 550 | |
Д 180/260 | 1290 | 1640 | 1100 | 1600 | 3270 | 1030 | 1470 | 1310 | 1550 | 3100 | 620 | |
Д 200/280 | 1360 | 1850 | 1190 | 1820 | 4440 | 1150 | 1660 | 1460 | 1730 | 3740 | 690 | |
Д 220/300 | 1410 | 1910 | 1220 | 1850 | 4680 | 1200 | 1710 | 1510 | 1790 | 4160 | 770 | |
Д 250/330 | 1670 | 2290 | 1420 | 2260 | 5350 | 1410 | 2050 | 1810 | 2150 | 4610 | 900 |
Одностенные дымоходы
Диаметр | длина 0,5 м | длина 1 м | Колено угол 45° | Колено угол 90° | ||||||||
нерж0.5 мм | нерж0.8 мм | нерж1.0мм | нерж0.5 мм | нерж0.8 мм | нерж1.0мм | нерж0.5 мм | нерж0.8 мм | нерж1.0мм | нерж0.5 мм | нерж0.8 мм | нерж1.0мм | |
Д 100 | 420 | 680 | 870 | 690 | 1120 | 1400 | 380 | 670 | 810 | 490 | 690 | 960 |
Д 110 | 440 | 720 | 920 | 730 | 1180 | 1480 | 400 | 710 | 860 | 510 | 720 | 1010 |
Д 115 | 460 | 740 | 940 | 750 | 1220 | 1530 | 410 | 720 | 870 | 510 | 750 | 1050 |
Д 120 | 480 | 770 | 980 | 820 | 1320 | 1660 | 420 | 740 | 900 | 540 | 770 | 1070 |
Д 130 | 510 | 840 | 1060 | 880 | 1430 | 1790 | 440 | 790 | 960 | 590 | 860 | 1200 |
Д 140 | 540 | 880 | 1120 | 940 | 1520 | 1900 | 470 | 850 | 1030 | 650 | 950 | 1320 |
Д 150 | 580 | 950 | 1210 | 1010 | 1630 | 2040 | 520 | 940 | 1140 | 690 | 1000 | 1380 |
Д 160 | 610 | 990 | 1260 | 1050 | 1730 | 2170 | 540 | 990 | 1200 | 720 | 1040 | 1450 |
Д 180 | 660 | 1110 | 1410 | 1180 | 1940 | 2430 | 740 | 1420 | 1720 | 810 | 1450 | 2010 |
Д 200 | 730 | 1240 | 1570 | 1300 | 2160 | 2700 | 840 | 1620 | 1960 | 910 | 1640 | 2270 |
Д 220 | 840 | 1400 | 1780 | 1470 | 2450 | 3070 | 880 | 1700 | 2070 | 960 | 1710 | 2380 |
Д 250 | 940 | 1580 | 2000 | 1670 | 2770 | 3470 | 1340 | 2640 | 3210 | 1450 | 2580 | 3580 |
Диаметр | Тройник угол 45° | Тройник угол 90° | Адаптер | Дефлектор | Дроссель | Шибер | ||||
нерж0.5 мм | нерж0.8 мм | нерж1.0мм | нерж0.5 мм | нерж0.8 мм | нерж1.0мм | нерж0.8 мм | нерж0.8 мм | нерж0.8 мм | нерж0.8 мм | |
Д 100 | 1140 | 1660 | 1880 | 650 | 1160 | 1590 | 220 | 930 | 840 | 1670 |
Д 110 | 1200 | 1750 | 1980 | 680 | 1220 | 1670 | 230 | 980 | 890 | 1670 |
Д 115 | 1220 | 1810 | 2050 | 710 | 1220 | 1670 | 240 | 980 | 910 | 1750 |
Д 120 | 1260 | 1860 | 2100 | 720 | 1290 | 1760 | 260 | 1030 | 950 | 1830 |
Д 130 | 1320 | 1970 | 2230 | 760 | 1350 | 1860 | 280 | 1100 | 960 | 2000 |
Д 140 | 1390 | 2060 | 2330 | 790 | 1420 | 1950 | 290 | 1170 | 1080 | 2180 |
Д 150 | 1700 | 2510 | 2840 | 900 | 1550 | 2050 | 310 | 1240 | 1140 | 2370 |
Д 160 | 1780 | 2630 | 2980 | 910 | 1630 | 2160 | 330 | 1310 | 1210 | 2560 |
Д 180 | 2330 | 3440 | 3880 | 1070 | 1770 | 2350 | 370 | 1450 | 1360 | 2970 |
Д 200 | 2710 | 3990 | 4510 | 1370 | 2110 | 2920 | 410 | 1610 | 1520 | 3740 |
Д 220 | 3180 | 4700 | 5310 | 1570 | 2400 | 3330 | 450 | 1770 | 1680 | 4250 |
Д 250 | 3630 | 5240 | 5920 | 1900 | 3010 | 4180 | 510 | 2030 | 1850 | 5070 |
Диаметр | заглушка с конденсато-отводчиком | заглушка глухая | Искрогаситель | Зонт | Хомут нерж. | Хомут цинк. | Хомут под растяжку | Кронштейн стеновой | Кронштейн телескоп | Юбка |
Д 100 | 360 | 230 | 150 | 440 | 180 | 180 | 260 | 620 | 1570 | 330 |
Д 110 | 380 | 240 | 160 | 460 | 190 | 180 | 260 | 650 | 1660 | 350 |
Д 115 | 400 | 250 | 160 | 460 | 190 | 180 | 260 | 670 | 1680 | 370 |
Д 120 | 400 | 260 | 180 | 480 | 190 | 180 | 270 | 680 | 1740 | 380 |
Д 130 | 420 | 280 | 180 | 500 | 190 | 180 | 270 | 720 | 1740 | 390 |
Д 140 | 440 | 300 | 200 | 540 | 200 | 180 | 280 | 760 | 1760 | 410 |
Д 150 | 450 | 320 | 230 | 590 | 200 | 180 | 280 | 800 | 1790 | 420 |
Д 160 | 470 | 350 | 260 | 670 | 210 | 180 | 290 | 840 | 1820 | 450 |
Д 180 | 500 | 390 | 310 | 740 | 210 | 180 | 300 | 920 | 1850 | 470 |
Д 200 | 550 | 440 | 370 | 820 | 220 | 180 | 310 | 1010 | 1870 | 520 |
Д 210 | 590 | 480 | 430 | 930 | 230 | 190 | 320 | 1090 | 1900 | 540 |
Д 220 | 610 | 510 | 470 | 1130 | 240 | 190 | 330 | 1130 | 1920 | 700 |
Д 230 | 630 | 540 | 510 | 240 | 190 | 330 | 1180 | 1940 | 700 | |
Д 250 | 650 | 570 | 540 | 250 | 190 | 340 | 1240 | 1960 | 710 | |
Д 260 | 690 | 600 | 580 | 260 | 190 | 360 | 1250 | 1960 | 710 | |
Д 280 | 720 | 640 | 670 | 300 | 200 | 420 | 1270 | 1980 | 860 | |
Д 300 | 770 | 710 | 820 | 310 | 210 | 440 | 1300 | 2010 | 1140 | |
Д 330 | 840 | 800 | 900 | 340 | 220 | 470 | 1340 | 2010 | 1140 |
Крепление монтажной площадки
Наименование товаров | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||||
Консоль 400*300 1,5мм нерж. | шт | 2610 | ||||||
Консоль 480*300 1,5мм нерж. | шт | 3610 | ||||||
Консоль 575*360 1,5мм нерж. | шт | 4780 | ||||||
Консоль 700*340 1,5мм нерж. | шт | 5490 | ||||||
Опора настенная 500*260 Ст.3 20*20*1,5 мм полимер. (пара) | шт | 1170 | ||||||
Опора настенная 750*400 Ст.3 20*40*1,5 мм полимер. (пара) | шт | 2200 | ||||||
Опора настенная 1000*400 Ст.3 20*40*1,5 мм полимер. (пара) | шт | 2440 |
Баки для воды для бани
Наименование товаров | Ед. изм. | Цена, руб. | ||||||
Бак на трубе нерж. 50 л., 0,8 мм*0,5 мм | шт | 4480 | ||||||
Бак на трубе нерж. 50 л., 0,8 мм*0,8 мм | шт | 5600 | ||||||
Бак на трубе нерж. 70 л., 0,8 мм*0,5 мм | шт | 4750 | ||||||
Бак на трубе нерж. 70 л., 0,8 мм*0,8 мм | шт | 6550 | ||||||
Бак выносной 54л. 0,5 мм | шт | 3510 | ||||||
Бак выносной 74л. 0,5 мм | шт | 3880 | ||||||
Теплообменник 8 л. 0,8/0,8 мм | шт | 2730 | ||||||
Бак на трубе "пик" 50 л., 1,0 мм*0,5 мм | шт | 4740 | ||||||
Бак на трубе "пик" 50 л., 1,0 мм*0,8 мм | шт | 5860 | ||||||
Бак на трубе "пик" 70 л., 1,0 мм*0,5 мм | шт | 5010 | ||||||
Бак на трубе "пик" 70 л., 1,0 мм*0,8 мм | шт | 6810 | ||||||
Теплообменник d 115 8 л. 1,0 мм*0,8 мм | шт | 2990 |
|
Мы используем только КАЧЕСТВЕННЫЙ, НЕГОРЮЧИЙ УТЕПЛИТЕЛЬ!!! плотность на менее 120г/м3
Минплита ПТЭ-125 - теплоизоляция наружных трубопроводов, оборудования с температурой изолируемой поверхности до 700°С.
- Толщина плиты - 40 мм.
- Плотность, кг/м3 - 111-138
- Теплопроводность - 0,037
- Влажность по мacce, % не бoлee - 1
- Coдepжaниe органических веществ, % не бoлee - 3
- Прочность на сжатиe при 10 % дeфopмaции, кПа, не мeнee – 20
- Водопоглащение, % не более - 1
- Паропроницаемость по объему, мг/(мчПа), не менее - 0,3
- Прочность на отрыв слоев кН/м2 не менее – 4
Используем нержавеющую сталь марок:
AISI 430 толщина 0,5мм;0,8мм;1,0мм. Температура рабочая до 650гр. С.
AISI 304, 316, 321 толщина 0,5мм;0,8мм. Температура рабочая до 450гр. С.
AISI 316, 321 толщина 0,5мм;0,8мм. Температура рабочая до 800гр. С.
Дымоходы и элементы
Одностенные
Двухстенные - Сэндвич
Баки для бани
Бак для воды на трубе, нерж. Бак для воды выносной, нерж.
Теплообменник, нерж. Схема подключения выносного бака к теплообменнику
Объем бака, л
А, мм
В, мм
С, мм
D, мм
Е, мм
F, мм
d, мм
50л
416
220
712
318
475
75
115
70л
576
220
872
318
475
75
115
Объем бака, л
А, мм
В, мм
С, мм
54л
416
318
491
74л
576
318
491
Объем, л
А, мм
В, мм
С, мм
F, мм
D, мм
d, мм
8л
380
170
575
55
200
115
Дымоходы из стали (дымовые трубы)
дымоходы для газовых котлов (газовый дымоход) дымоходы для дизельных котлов дымоходы для твердотопливных котлов дымоходы для прочих производственных агрегатов дымоходы для газовых модульных котельных
Сэндвич дымоходы из нержавеющей стали 0,5;0,8 и 1,0мм.
Сэндвич: нержавейка/нержавейка, нержавейка/оцинковка.
Трубы дымохода утепленные: сэндвич. Фасонные части: старт, тройник, переход, шибер, дроссель, отвод (колено), конденсатоотводчик, оголовок, зонт, искрогаситель, монтажная площадка, кронштейн, хомут .
У нас вы можете купить дымоходы (сэндвич дымоходы) из нержавеющей и оцинкованной стали